Benzi Adezive Pentru Marcare
LIVRARE GRATUITA pentru comenzi > 1000 Lei | Comenzile plasate pana la 15:00 - expediate in aceeasi zi | Livrare 24-48 ore pentru produsele in stoc.
Soluții complete pentru ambalare la un click distanță, pentru afacerea ta
Ambalaje Ecologice
Ambalaje Din Carton, Lemn Si Hartie
Ambalaje HoReCa
Ambalaje Termoizolante
Ambalaje VCI, ESD, Desicanti Si Emitatori
Articole Menaj Si Protectia Muncii
Benzi Adezive Si Adezivi
Birotica Si Papetarie
Echipamente Si Consumabile Pentru Depozit
Folie Cu Bule De Aer
Folie Stretch, Legare Si Paletizare
Masini Si Consumabile Pentru Ambalat
Materiale Folosite In Constructii, Casa Si Gradina
Plicuri Si Pungi Curierat
PEE, Polipropilena Si Poliuretan
Pungi Saci Si Recipiente Din Plastic
Hanorac urban cu glugă
Disponibil imediat
Disponibil în 10 zile
Pentru pret raportat la cantitate, apasa pe codul albastru de produs din partea stanga, jos.
Produs disponibil in 15 variante.
Pentru pret raportat la cantitate, apasa pe codul albastru de produs din partea stanga, jos.
175.23
lei
175.23
lei
175.23
lei
175.23
lei
175.23
lei
319.50
lei
319.50
lei
319.50
lei
319.50
lei
319.50
lei
608.04
lei
608.04
lei
608.04
lei
608.04
lei
608.04
lei
| Cod produs | Lungime m | Latime mm | Culoare | Buc / Pachet | Pret per cantitate PANA LA - 15% | Total Bucati | Pret total | Adauga in cos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pret pe Bucata | 1 Cutie | 1/2 Palet | 1 Palet | ||||||||
| 13101 | 18.3 | 25 | Negru / Galben | 10 | 175.23 | 166.47 | 157.71 | 148.95 |
|
||
| 13092 | 18.3 | 25 | Galben | 10 | 175.23 | 166.47 | 157.71 | 148.95 |
|
||
| 13095 | 18.3 | 25 | Portocaliu | 10 | 175.23 | 166.47 | 157.71 | 148.95 |
|
||
| 13098 | 18.3 | 25 | Alb | 10 | 175.23 | 166.47 | 157.71 | 148.95 |
|
||
| 13089 | 18.3 | 25 | Negru | 10 | 175.23 | 166.47 | 157.71 | 148.95 |
|
||
| 13102 | 18.3 | 50 | Negru / Galben | 10 | 319.50 | 303.53 | 287.55 | 271.58 |
|
||
| 13093 | 18.3 | 50 | Galben | 10 | 319.50 | 303.53 | 287.55 | 271.58 |
|
||
| 13096 | 18.3 | 50 | Portocaliu | 10 | 319.50 | 303.53 | 287.55 | 271.58 |
|
||
| 13099 | 18.3 | 50 | Alb | 10 | 319.50 | 303.53 | 287.55 | 271.58 |
|
||
| 13090 | 18.3 | 50 | Negru | 10 | 319.50 | 303.53 | 287.55 | 271.58 |
|
||
| 13103 | 18.3 | 100 | Negru / Galben | 10 | 608.04 | 577.64 | 547.24 | 516.84 |
|
||
| 13094 | 18.3 | 100 | Galben | 10 | 608.04 | 577.64 | 547.24 | 516.84 |
|
||
| 13097 | 18.3 | 100 | Portocaliu | 10 | 608.04 | 577.64 | 547.24 | 516.84 |
|
||
| 13100 | 18.3 | 100 | Alb | 10 | 608.04 | 577.64 | 547.24 | 516.84 |
|
||
| 13091 | 18.3 | 100 | Negru | 10 | 608.04 | 577.64 | 547.24 | 516.84 |
|
||
Total:
0.00
lei