Benzi Adezive Antialunecare
LIVRARE GRATUITA pentru comenzi > 1000 Lei | Comenzile plasate pana la 15:00 - expediate in aceeasi zi | Livrare 24-48 ore pentru produsele in stoc.
Geantă office elegantă
Disponibil imediat
Disponibil în 10 zile
Pentru pret raportat la cantitate, apasa pe codul albastru de produs din partea stanga, jos.
Produs disponibil in 44 variante.
Pentru pret raportat la cantitate, apasa pe codul albastru de produs din partea stanga, jos.
109.08
lei
109.08
lei
13134
-
Lungime m
-
18.3
,
Latime mm
-
25
,
Culoare
-
Negru
,
Tip
-
Cauciucata Grosiera
,
Buc / Pachet
-
10
199.87
lei
13135
-
Lungime m
-
18.3
,
Latime mm
-
25
,
Culoare
-
Gri
,
Tip
-
Cauciucata Grosiera
,
Buc / Pachet
-
10
199.87
lei
13138
-
Lungime m
-
18.3
,
Latime mm
-
25
,
Culoare
-
Alb
,
Tip
-
Cauciucata Grosiera
,
Buc / Pachet
-
10
199.87
lei
13136
-
Lungime m
-
18.3
,
Latime mm
-
25
,
Culoare
-
Transparent
,
Tip
-
Cauciucata Grosiera
,
Buc / Pachet
-
10
199.87
lei
13137
-
Lungime m
-
18.3
,
Latime mm
-
25
,
Culoare
-
Galben
,
Tip
-
Cauciucata Grosiera
,
Buc / Pachet
-
10
199.87
lei
86.56
lei
97.12
lei
97.12
lei
97.12
lei
13106
-
Lungime m
-
18.3
,
Latime mm
-
25
,
Culoare
-
Transparent
,
Tip
-
Standard
,
Buc / Pachet
-
10
97.12
lei
109.08
lei
109.08
lei
109.08
lei
13140
-
Lungime m
-
18.3
,
Latime mm
-
25
,
Culoare
-
Gri
,
Tip
-
Cauciucata Grosiera
,
Buc / Pachet
-
10
368.06
lei
187.20
lei
187.20
lei
13139
-
Lungime m
-
18.3
,
Latime mm
-
50
,
Culoare
-
Negru
,
Tip
-
Cauciucata Grosiera
,
Buc / Pachet
-
10
368.06
lei
187.20
lei
368.06
lei
13141
-
Lungime m
-
18.3
,
Latime mm
-
50
,
Culoare
-
Transparent
,
Tip
-
Cauciucata
,
Buc / Pachet
-
10
368.06
lei
13142
-
Lungime m
-
18.3
,
Latime mm
-
50
,
Culoare
-
Galben
,
Tip
-
Cauciucata Grosiera
,
Buc / Pachet
-
10
368.06
lei
141.45
lei
163.27
lei
163.27
lei
163.27
lei
13111
-
Lungime m
-
18.3
,
Latime mm
-
50
,
Culoare
-
Transparent
,
Tip
-
Standard
,
Buc / Pachet
-
10
163.27
lei
187.20
lei
342.02
lei
342.02
lei
342.02
lei
13144
-
Lungime m
-
18.3
,
Latime mm
-
100
,
Culoare
-
Negru
,
Tip
-
Cauciucata Grosiera
,
Buc / Pachet
-
10
704.46
lei
13145
-
Lungime m
-
18.3
,
Latime mm
-
100
,
Culoare
-
Gri
,
Tip
-
Cauciucata Grosiera
,
Buc / Pachet
-
10
704.46
lei
13148
-
Lungime m
-
18.3
,
Latime mm
-
100
,
Culoare
-
Alb
,
Tip
-
Cauciucata Grosiera
,
Buc / Pachet
-
10
704.46
lei
13146
-
Lungime m
-
18.3
,
Latime mm
-
100
,
Culoare
-
Transparent
,
Tip
-
Cauciucata
,
Buc / Pachet
-
10
704.46
lei
13147
-
Lungime m
-
18.3
,
Latime mm
-
100
,
Culoare
-
Galben
,
Tip
-
Cauciucata Grosiera
,
Buc / Pachet
-
10
704.46
lei
294.87
lei
294.87
lei
294.87
lei
250.54
lei
13116
-
Lungime m
-
18.3
,
Latime mm
-
100
,
Culoare
-
Transparent
,
Tip
-
Standard
,
Buc / Pachet
-
10
294.87
lei
342.02
lei
342.02
lei
| Cod produs | Lungime m | Latime mm | Culoare | Tip | Buc / Pachet | Pret per cantitate PANA LA - 15% | Total Bucati | Pret total | Adauga in cos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pret pe Bucata | 1 Cutie | 1/2 Palet | 1 Palet | |||||||||
| 13121 | 18.3 | 25 | Rosu | Cauciucata | 10 | 109.08 | 103.63 | 98.17 | 92.72 |
|
||
| 13120 | 18.3 | 25 | Verde | Cauciucata | 10 | 109.08 | 103.63 | 98.17 | 92.72 |
|
||
| 13134 | 18.3 | 25 | Negru | Cauciucata Grosiera | 10 | 199.87 | 189.87 | 179.88 | 169.89 |
|
||
| 13135 | 18.3 | 25 | Gri | Cauciucata Grosiera | 10 | 199.87 | 189.87 | 179.88 | 169.89 |
|
||
| 13138 | 18.3 | 25 | Alb | Cauciucata Grosiera | 10 | 199.87 | 189.87 | 179.88 | 169.89 |
|
||
| 13136 | 18.3 | 25 | Transparent | Cauciucata Grosiera | 10 | 199.87 | 189.87 | 179.88 | 169.89 |
|
||
| 13137 | 18.3 | 25 | Galben | Cauciucata Grosiera | 10 | 199.87 | 189.87 | 179.88 | 169.89 |
|
||
| 13104 | 18.3 | 25 | Negru | Standard | 10 | 86.56 | 82.23 | 77.91 | 73.58 |
|
||
| 13108 | 18.3 | 25 | Alb | Standard | 10 | 97.12 | 92.26 | 87.41 | 82.55 |
|
||
| 13105 | 18.3 | 25 | Bej | Standard | 10 | 97.12 | 92.26 | 87.41 | 82.55 |
|
||
| 13107 | 18.3 | 25 | Gri | Standard | 10 | 97.12 | 92.26 | 87.41 | 82.55 |
|
||
| 13106 | 18.3 | 25 | Transparent | Standard | 10 | 97.12 | 92.26 | 87.41 | 82.55 |
|
||
| 13119 | 18.3 | 25 | Negru | Cauciucata | 10 | 109.08 | 103.63 | 98.17 | 92.72 |
|
||
| 13123 | 18.3 | 25 | Alb | Cauciucata | 10 | 109.08 | 103.63 | 98.17 | 92.72 |
|
||
| 13122 | 18.3 | 25 | Galben | Cauciucata | 10 | 109.08 | 103.63 | 98.17 | 92.72 |
|
||
| 13140 | 18.3 | 25 | Gri | Cauciucata Grosiera | 10 | 368.06 | 349.66 | 331.26 | 312.85 |
|
||
| 13126 | 18.3 | 50 | Rosu | Cauciucata | 10 | 187.20 | 177.84 | 168.48 | 159.12 |
|
||
| 13125 | 18.3 | 50 | Verde | Cauciucata | 10 | 187.20 | 177.84 | 168.48 | 159.12 |
|
||
| 13139 | 18.3 | 50 | Negru | Cauciucata Grosiera | 10 | 368.06 | 349.66 | 331.26 | 312.85 |
|
||
| 13127 | 18.3 | 50 | Galben | Cauciucata | 10 | 187.20 | 177.84 | 168.48 | 159.12 |
|
||
| 13143 | 18.3 | 50 | Alb | Cauciucata | 10 | 368.06 | 349.66 | 331.26 | 312.85 |
|
||
| 13141 | 18.3 | 50 | Transparent | Cauciucata | 10 | 368.06 | 349.66 | 331.26 | 312.85 |
|
||
| 13142 | 18.3 | 50 | Galben | Cauciucata Grosiera | 10 | 368.06 | 349.66 | 331.26 | 312.85 |
|
||
| 13109 | 18.3 | 50 | Negru | Standard | 10 | 141.45 | 134.38 | 127.31 | 120.24 |
|
||
| 13113 | 18.3 | 50 | Alb | Standard | 10 | 163.27 | 155.11 | 146.94 | 138.78 |
|
||
| 13110 | 18.3 | 50 | Bej | Standard | 10 | 163.27 | 155.11 | 146.94 | 138.78 |
|
||
| 13112 | 18.3 | 50 | Gri | Standard | 10 | 163.27 | 155.11 | 146.94 | 138.78 |
|
||
| 13111 | 18.3 | 50 | Transparent | Standard | 10 | 163.27 | 155.11 | 146.94 | 138.78 |
|
||
| 13124 | 18.3 | 50 | Negru | Cauciucata | 10 | 187.20 | 177.84 | 168.48 | 159.12 |
|
||
| 13132 | 18.3 | 100 | Galben | Standard | 10 | 342.02 | 324.92 | 307.82 | 290.72 |
|
||
| 13131 | 18.3 | 100 | Rosu | Cauciucata | 10 | 342.02 | 324.92 | 307.82 | 290.72 |
|
||
| 13130 | 18.3 | 100 | Verde | Cauciucata | 10 | 342.02 | 324.92 | 307.82 | 290.72 |
|
||
| 13144 | 18.3 | 100 | Negru | Cauciucata Grosiera | 10 | 704.46 | 669.23 | 634.01 | 598.79 |
|
||
| 13145 | 18.3 | 100 | Gri | Cauciucata Grosiera | 10 | 704.46 | 669.23 | 634.01 | 598.79 |
|
||
| 13148 | 18.3 | 100 | Alb | Cauciucata Grosiera | 10 | 704.46 | 669.23 | 634.01 | 598.79 |
|
||
| 13146 | 18.3 | 100 | Transparent | Cauciucata | 10 | 704.46 | 669.23 | 634.01 | 598.79 |
|
||
| 13147 | 18.3 | 100 | Galben | Cauciucata Grosiera | 10 | 704.46 | 669.23 | 634.01 | 598.79 |
|
||
| 13117 | 18.3 | 100 | Gri | Standard | 10 | 294.87 | 280.13 | 265.39 | 250.64 |
|
||
| 13118 | 18.3 | 100 | Alb | Standard | 10 | 294.87 | 280.13 | 265.39 | 250.64 |
|
||
| 13115 | 18.3 | 100 | Bej | Standard | 10 | 294.87 | 280.13 | 265.39 | 250.64 |
|
||
| 13114 | 18.3 | 100 | Negru | Standard | 10 | 250.54 | 238.01 | 225.48 | 212.96 |
|
||
| 13116 | 18.3 | 100 | Transparent | Standard | 10 | 294.87 | 280.13 | 265.39 | 250.64 |
|
||
| 13129 | 18.3 | 100 | Negru | Cauciucata | 10 | 342.02 | 324.92 | 307.82 | 290.72 |
|
||
| 13133 | 18.3 | 100 | Alb | Cauciucata | 10 | 342.02 | 324.92 | 307.82 | 290.72 |
|
||
Total:
0.00
lei