Benzi Adezive Antialunecare
Banda Adeziva Antialunecare Aqua Safe
| Cod produs |
Buc / Pachet
|
Culoare
|
Latime mm
|
Lungime m
|
Tip
|
Pret per cantitate PANA LA - 15% | Pret total | Adauga in cos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pret unitar | 30 buc. + | 50 buc. + | 70 buc. + | ||||||||
| 13121 | 10 | Rosu | 25 | 18.3 | Cauciucata | 99.17 | 94.21 | 89.25 | 84.29 |
|
|
| 13121 | 10 | Rosu | 25 | 18.3 | Cauciucata | 99.17 | 94.21 | 89.25 | 84.29 |
|
|
| 13121 | 10 | Rosu | 25 | 18.3 | Cauciucata | 99.17 | 94.21 | 89.25 | 84.29 |
|
|
| 13121 | 10 | Rosu | 25 | 18.3 | Cauciucata | 99.17 | 94.21 | 89.25 | 84.29 |
|
|
| 13121 | 10 | Rosu | 25 | 18.3 | Cauciucata | 99.17 | 94.21 | 89.25 | 84.29 |
|
|
| 13120 | 10 | Verde | 25 | 18.3 | Cauciucata | 99.17 | 94.21 | 89.25 | 84.29 |
|
|
| 13120 | 10 | Verde | 25 | 18.3 | Cauciucata | 99.17 | 94.21 | 89.25 | 84.29 |
|
|
| 13120 | 10 | Verde | 25 | 18.3 | Cauciucata | 99.17 | 94.21 | 89.25 | 84.29 |
|
|
| 13120 | 10 | Verde | 25 | 18.3 | Cauciucata | 99.17 | 94.21 | 89.25 | 84.29 |
|
|
| 13120 | 10 | Verde | 25 | 18.3 | Cauciucata | 99.17 | 94.21 | 89.25 | 84.29 |
|
|
| 13134 | 10 | Negru | 25 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 181.70 | 172.61 | 163.53 | 154.44 |
|
|
| 13134 | 10 | Negru | 25 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 181.70 | 172.61 | 163.53 | 154.44 |
|
|
| 13134 | 10 | Negru | 25 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 181.70 | 172.61 | 163.53 | 154.44 |
|
|
| 13134 | 10 | Negru | 25 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 181.70 | 172.61 | 163.53 | 154.44 |
|
|
| 13134 | 10 | Negru | 25 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 181.70 | 172.61 | 163.53 | 154.44 |
|
|
| 13135 | 10 | Gri | 25 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 181.70 | 172.61 | 163.53 | 154.44 |
|
|
| 13135 | 10 | Gri | 25 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 181.70 | 172.61 | 163.53 | 154.44 |
|
|
| 13135 | 10 | Gri | 25 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 181.70 | 172.61 | 163.53 | 154.44 |
|
|
| 13135 | 10 | Gri | 25 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 181.70 | 172.61 | 163.53 | 154.44 |
|
|
| 13135 | 10 | Gri | 25 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 181.70 | 172.61 | 163.53 | 154.44 |
|
|
| 13138 | 10 | Alb | 25 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 181.70 | 172.61 | 163.53 | 154.44 |
|
|
| 13138 | 10 | Alb | 25 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 181.70 | 172.61 | 163.53 | 154.44 |
|
|
| 13138 | 10 | Alb | 25 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 181.70 | 172.61 | 163.53 | 154.44 |
|
|
| 13138 | 10 | Alb | 25 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 181.70 | 172.61 | 163.53 | 154.44 |
|
|
| 13138 | 10 | Alb | 25 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 181.70 | 172.61 | 163.53 | 154.44 |
|
|
| 13136 | 10 | Transparent | 25 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 181.70 | 172.61 | 163.53 | 154.44 |
|
|
| 13136 | 10 | Transparent | 25 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 181.70 | 172.61 | 163.53 | 154.44 |
|
|
| 13136 | 10 | Transparent | 25 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 181.70 | 172.61 | 163.53 | 154.44 |
|
|
| 13136 | 10 | Transparent | 25 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 181.70 | 172.61 | 163.53 | 154.44 |
|
|
| 13136 | 10 | Transparent | 25 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 181.70 | 172.61 | 163.53 | 154.44 |
|
|
| 13137 | 10 | Galben | 25 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 181.70 | 172.61 | 163.53 | 154.44 |
|
|
| 13137 | 10 | Galben | 25 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 181.70 | 172.61 | 163.53 | 154.44 |
|
|
| 13137 | 10 | Galben | 25 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 181.70 | 172.61 | 163.53 | 154.44 |
|
|
| 13137 | 10 | Galben | 25 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 181.70 | 172.61 | 163.53 | 154.44 |
|
|
| 13137 | 10 | Galben | 25 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 181.70 | 172.61 | 163.53 | 154.44 |
|
|
| 13104 | 10 | Negru | 25 | 18.3 | Standard | 78.69 | 74.76 | 70.82 | 66.89 |
|
|
| 13104 | 10 | Negru | 25 | 18.3 | Standard | 78.69 | 74.76 | 70.82 | 66.89 |
|
|
| 13104 | 10 | Negru | 25 | 18.3 | Standard | 78.69 | 74.76 | 70.82 | 66.89 |
|
|
| 13104 | 10 | Negru | 25 | 18.3 | Standard | 78.69 | 74.76 | 70.82 | 66.89 |
|
|
| 13104 | 10 | Negru | 25 | 18.3 | Standard | 78.69 | 74.76 | 70.82 | 66.89 |
|
|
| 13108 | 10 | Alb | 25 | 18.3 | Standard | 88.29 | 83.87 | 79.46 | 75.05 |
|
|
| 13108 | 10 | Alb | 25 | 18.3 | Standard | 88.29 | 83.87 | 79.46 | 75.05 |
|
|
| 13108 | 10 | Alb | 25 | 18.3 | Standard | 88.29 | 83.87 | 79.46 | 75.05 |
|
|
| 13108 | 10 | Alb | 25 | 18.3 | Standard | 88.29 | 83.87 | 79.46 | 75.05 |
|
|
| 13108 | 10 | Alb | 25 | 18.3 | Standard | 88.29 | 83.87 | 79.46 | 75.05 |
|
|
| 13105 | 10 | Bej | 25 | 18.3 | Standard | 88.29 | 83.87 | 79.46 | 75.05 |
|
|
| 13105 | 10 | Bej | 25 | 18.3 | Standard | 88.29 | 83.87 | 79.46 | 75.05 |
|
|
| 13105 | 10 | Bej | 25 | 18.3 | Standard | 88.29 | 83.87 | 79.46 | 75.05 |
|
|
| 13105 | 10 | Bej | 25 | 18.3 | Standard | 88.29 | 83.87 | 79.46 | 75.05 |
|
|
| 13105 | 10 | Bej | 25 | 18.3 | Standard | 88.29 | 83.87 | 79.46 | 75.05 |
|
|
| 13107 | 10 | Gri | 25 | 18.3 | Standard | 88.29 | 83.87 | 79.46 | 75.05 |
|
|
| 13107 | 10 | Gri | 25 | 18.3 | Standard | 88.29 | 83.87 | 79.46 | 75.05 |
|
|
| 13107 | 10 | Gri | 25 | 18.3 | Standard | 88.29 | 83.87 | 79.46 | 75.05 |
|
|
| 13107 | 10 | Gri | 25 | 18.3 | Standard | 88.29 | 83.87 | 79.46 | 75.05 |
|
|
| 13107 | 10 | Gri | 25 | 18.3 | Standard | 88.29 | 83.87 | 79.46 | 75.05 |
|
|
| 13106 | 10 | Transparent | 25 | 18.3 | Standard | 88.29 | 83.87 | 79.46 | 75.05 |
|
|
| 13106 | 10 | Transparent | 25 | 18.3 | Standard | 88.29 | 83.87 | 79.46 | 75.05 |
|
|
| 13106 | 10 | Transparent | 25 | 18.3 | Standard | 88.29 | 83.87 | 79.46 | 75.05 |
|
|
| 13106 | 10 | Transparent | 25 | 18.3 | Standard | 88.29 | 83.87 | 79.46 | 75.05 |
|
|
| 13106 | 10 | Transparent | 25 | 18.3 | Standard | 88.29 | 83.87 | 79.46 | 75.05 |
|
|
| 13119 | 10 | Negru | 25 | 18.3 | Cauciucata | 99.17 | 94.21 | 89.25 | 84.29 |
|
|
| 13119 | 10 | Negru | 25 | 18.3 | Cauciucata | 99.17 | 94.21 | 89.25 | 84.29 |
|
|
| 13119 | 10 | Negru | 25 | 18.3 | Cauciucata | 99.17 | 94.21 | 89.25 | 84.29 |
|
|
| 13119 | 10 | Negru | 25 | 18.3 | Cauciucata | 99.17 | 94.21 | 89.25 | 84.29 |
|
|
| 13119 | 10 | Negru | 25 | 18.3 | Cauciucata | 99.17 | 94.21 | 89.25 | 84.29 |
|
|
| 13123 | 10 | Alb | 25 | 18.3 | Cauciucata | 99.17 | 94.21 | 89.25 | 84.29 |
|
|
| 13123 | 10 | Alb | 25 | 18.3 | Cauciucata | 99.17 | 94.21 | 89.25 | 84.29 |
|
|
| 13123 | 10 | Alb | 25 | 18.3 | Cauciucata | 99.17 | 94.21 | 89.25 | 84.29 |
|
|
| 13123 | 10 | Alb | 25 | 18.3 | Cauciucata | 99.17 | 94.21 | 89.25 | 84.29 |
|
|
| 13123 | 10 | Alb | 25 | 18.3 | Cauciucata | 99.17 | 94.21 | 89.25 | 84.29 |
|
|
| 13122 | 10 | Galben | 25 | 18.3 | Cauciucata | 99.17 | 94.21 | 89.25 | 84.29 |
|
|
| 13122 | 10 | Galben | 25 | 18.3 | Cauciucata | 99.17 | 94.21 | 89.25 | 84.29 |
|
|
| 13122 | 10 | Galben | 25 | 18.3 | Cauciucata | 99.17 | 94.21 | 89.25 | 84.29 |
|
|
| 13122 | 10 | Galben | 25 | 18.3 | Cauciucata | 99.17 | 94.21 | 89.25 | 84.29 |
|
|
| 13122 | 10 | Galben | 25 | 18.3 | Cauciucata | 99.17 | 94.21 | 89.25 | 84.29 |
|
|
| 13140 | 10 | Gri | 25 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 334.60 | 317.87 | 301.14 | 284.41 |
|
|
| 13140 | 10 | Gri | 25 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 334.60 | 317.87 | 301.14 | 284.41 |
|
|
| 13140 | 10 | Gri | 25 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 334.60 | 317.87 | 301.14 | 284.41 |
|
|
| 13140 | 10 | Gri | 25 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 334.60 | 317.87 | 301.14 | 284.41 |
|
|
| 13140 | 10 | Gri | 25 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 334.60 | 317.87 | 301.14 | 284.41 |
|
|
| 13126 | 10 | Rosu | 50 | 18.3 | Cauciucata | 170.18 | 161.67 | 153.16 | 144.65 |
|
|
| 13126 | 10 | Rosu | 50 | 18.3 | Cauciucata | 170.18 | 161.67 | 153.16 | 144.65 |
|
|
| 13126 | 10 | Rosu | 50 | 18.3 | Cauciucata | 170.18 | 161.67 | 153.16 | 144.65 |
|
|
| 13126 | 10 | Rosu | 50 | 18.3 | Cauciucata | 170.18 | 161.67 | 153.16 | 144.65 |
|
|
| 13126 | 10 | Rosu | 50 | 18.3 | Cauciucata | 170.18 | 161.67 | 153.16 | 144.65 |
|
|
| 13125 | 10 | Verde | 50 | 18.3 | Cauciucata | 170.18 | 161.67 | 153.16 | 144.65 |
|
|
| 13125 | 10 | Verde | 50 | 18.3 | Cauciucata | 170.18 | 161.67 | 153.16 | 144.65 |
|
|
| 13125 | 10 | Verde | 50 | 18.3 | Cauciucata | 170.18 | 161.67 | 153.16 | 144.65 |
|
|
| 13125 | 10 | Verde | 50 | 18.3 | Cauciucata | 170.18 | 161.67 | 153.16 | 144.65 |
|
|
| 13125 | 10 | Verde | 50 | 18.3 | Cauciucata | 170.18 | 161.67 | 153.16 | 144.65 |
|
|
| 13139 | 10 | Negru | 50 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 334.60 | 317.87 | 301.14 | 284.41 |
|
|
| 13139 | 10 | Negru | 50 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 334.60 | 317.87 | 301.14 | 284.41 |
|
|
| 13139 | 10 | Negru | 50 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 334.60 | 317.87 | 301.14 | 284.41 |
|
|
| 13139 | 10 | Negru | 50 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 334.60 | 317.87 | 301.14 | 284.41 |
|
|
| 13139 | 10 | Negru | 50 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 334.60 | 317.87 | 301.14 | 284.41 |
|
|
| 13127 | 10 | Galben | 50 | 18.3 | Cauciucata | 170.18 | 161.67 | 153.16 | 144.65 |
|
|
| 13127 | 10 | Galben | 50 | 18.3 | Cauciucata | 170.18 | 161.67 | 153.16 | 144.65 |
|
|
| 13127 | 10 | Galben | 50 | 18.3 | Cauciucata | 170.18 | 161.67 | 153.16 | 144.65 |
|
|
| 13127 | 10 | Galben | 50 | 18.3 | Cauciucata | 170.18 | 161.67 | 153.16 | 144.65 |
|
|
| 13143 | 10 | Alb | 50 | 18.3 | Cauciucata | 334.60 | 317.87 | 301.14 | 284.41 |
|
|
| 13127 | 10 | Galben | 50 | 18.3 | Cauciucata | 170.18 | 161.67 | 153.16 | 144.65 |
|
|
| 13143 | 10 | Alb | 50 | 18.3 | Cauciucata | 334.60 | 317.87 | 301.14 | 284.41 |
|
|
| 13143 | 10 | Alb | 50 | 18.3 | Cauciucata | 334.60 | 317.87 | 301.14 | 284.41 |
|
|
| 13143 | 10 | Alb | 50 | 18.3 | Cauciucata | 334.60 | 317.87 | 301.14 | 284.41 |
|
|
| 13141 | 10 | Transparent | 50 | 18.3 | Cauciucata | 334.60 | 317.87 | 301.14 | 284.41 |
|
|
| 13143 | 10 | Alb | 50 | 18.3 | Cauciucata | 334.60 | 317.87 | 301.14 | 284.41 |
|
|
| 13141 | 10 | Transparent | 50 | 18.3 | Cauciucata | 334.60 | 317.87 | 301.14 | 284.41 |
|
|
| 13141 | 10 | Transparent | 50 | 18.3 | Cauciucata | 334.60 | 317.87 | 301.14 | 284.41 |
|
|
| 13141 | 10 | Transparent | 50 | 18.3 | Cauciucata | 334.60 | 317.87 | 301.14 | 284.41 |
|
|
| 13142 | 10 | Galben | 50 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 334.60 | 317.87 | 301.14 | 284.41 |
|
|
| 13141 | 10 | Transparent | 50 | 18.3 | Cauciucata | 334.60 | 317.87 | 301.14 | 284.41 |
|
|
| 13142 | 10 | Galben | 50 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 334.60 | 317.87 | 301.14 | 284.41 |
|
|
| 13142 | 10 | Galben | 50 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 334.60 | 317.87 | 301.14 | 284.41 |
|
|
| 13142 | 10 | Galben | 50 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 334.60 | 317.87 | 301.14 | 284.41 |
|
|
| 13109 | 10 | Negru | 50 | 18.3 | Standard | 128.60 | 122.17 | 115.74 | 109.31 |
|
|
| 13142 | 10 | Galben | 50 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 334.60 | 317.87 | 301.14 | 284.41 |
|
|
| 13109 | 10 | Negru | 50 | 18.3 | Standard | 128.60 | 122.17 | 115.74 | 109.31 |
|
|
| 13109 | 10 | Negru | 50 | 18.3 | Standard | 128.60 | 122.17 | 115.74 | 109.31 |
|
|
| 13109 | 10 | Negru | 50 | 18.3 | Standard | 128.60 | 122.17 | 115.74 | 109.31 |
|
|
| 13113 | 10 | Alb | 50 | 18.3 | Standard | 148.43 | 141.01 | 133.58 | 126.16 |
|
|
| 13109 | 10 | Negru | 50 | 18.3 | Standard | 128.60 | 122.17 | 115.74 | 109.31 |
|
|
| 13113 | 10 | Alb | 50 | 18.3 | Standard | 148.43 | 141.01 | 133.58 | 126.16 |
|
|
| 13113 | 10 | Alb | 50 | 18.3 | Standard | 148.43 | 141.01 | 133.58 | 126.16 |
|
|
| 13113 | 10 | Alb | 50 | 18.3 | Standard | 148.43 | 141.01 | 133.58 | 126.16 |
|
|
| 13113 | 10 | Alb | 50 | 18.3 | Standard | 148.43 | 141.01 | 133.58 | 126.16 |
|
|
| 13110 | 10 | Bej | 50 | 18.3 | Standard | 148.43 | 141.01 | 133.58 | 126.16 |
|
|
| 13110 | 10 | Bej | 50 | 18.3 | Standard | 148.43 | 141.01 | 133.58 | 126.16 |
|
|
| 13110 | 10 | Bej | 50 | 18.3 | Standard | 148.43 | 141.01 | 133.58 | 126.16 |
|
|
| 13110 | 10 | Bej | 50 | 18.3 | Standard | 148.43 | 141.01 | 133.58 | 126.16 |
|
|
| 13110 | 10 | Bej | 50 | 18.3 | Standard | 148.43 | 141.01 | 133.58 | 126.16 |
|
|
| 13112 | 10 | Gri | 50 | 18.3 | Standard | 148.43 | 141.01 | 133.58 | 126.16 |
|
|
| 13112 | 10 | Gri | 50 | 18.3 | Standard | 148.43 | 141.01 | 133.58 | 126.16 |
|
|
| 13112 | 10 | Gri | 50 | 18.3 | Standard | 148.43 | 141.01 | 133.58 | 126.16 |
|
|
| 13112 | 10 | Gri | 50 | 18.3 | Standard | 148.43 | 141.01 | 133.58 | 126.16 |
|
|
| 13112 | 10 | Gri | 50 | 18.3 | Standard | 148.43 | 141.01 | 133.58 | 126.16 |
|
|
| 13111 | 10 | Transparent | 50 | 18.3 | Standard | 148.43 | 141.01 | 133.58 | 126.16 |
|
|
| 13111 | 10 | Transparent | 50 | 18.3 | Standard | 148.43 | 141.01 | 133.58 | 126.16 |
|
|
| 13111 | 10 | Transparent | 50 | 18.3 | Standard | 148.43 | 141.01 | 133.58 | 126.16 |
|
|
| 13111 | 10 | Transparent | 50 | 18.3 | Standard | 148.43 | 141.01 | 133.58 | 126.16 |
|
|
| 13124 | 10 | Negru | 50 | 18.3 | Cauciucata | 170.18 | 161.67 | 153.16 | 144.65 |
|
|
| 13111 | 10 | Transparent | 50 | 18.3 | Standard | 148.43 | 141.01 | 133.58 | 126.16 |
|
|
| 13124 | 10 | Negru | 50 | 18.3 | Cauciucata | 170.18 | 161.67 | 153.16 | 144.65 |
|
|
| 13124 | 10 | Negru | 50 | 18.3 | Cauciucata | 170.18 | 161.67 | 153.16 | 144.65 |
|
|
| 13124 | 10 | Negru | 50 | 18.3 | Cauciucata | 170.18 | 161.67 | 153.16 | 144.65 |
|
|
| 13132 | 10 | Galben | 100 | 18.3 | Standard | 310.93 | 295.38 | 279.84 | 264.29 |
|
|
| 13124 | 10 | Negru | 50 | 18.3 | Cauciucata | 170.18 | 161.67 | 153.16 | 144.65 |
|
|
| 13132 | 10 | Galben | 100 | 18.3 | Standard | 310.93 | 295.38 | 279.84 | 264.29 |
|
|
| 13132 | 10 | Galben | 100 | 18.3 | Standard | 310.93 | 295.38 | 279.84 | 264.29 |
|
|
| 13132 | 10 | Galben | 100 | 18.3 | Standard | 310.93 | 295.38 | 279.84 | 264.29 |
|
|
| 13131 | 10 | Rosu | 100 | 18.3 | Cauciucata | 310.93 | 295.38 | 279.84 | 264.29 |
|
|
| 13132 | 10 | Galben | 100 | 18.3 | Standard | 310.93 | 295.38 | 279.84 | 264.29 |
|
|
| 13131 | 10 | Rosu | 100 | 18.3 | Cauciucata | 310.93 | 295.38 | 279.84 | 264.29 |
|
|
| 13131 | 10 | Rosu | 100 | 18.3 | Cauciucata | 310.93 | 295.38 | 279.84 | 264.29 |
|
|
| 13131 | 10 | Rosu | 100 | 18.3 | Cauciucata | 310.93 | 295.38 | 279.84 | 264.29 |
|
|
| 13130 | 10 | Verde | 100 | 18.3 | Cauciucata | 310.93 | 295.38 | 279.84 | 264.29 |
|
|
| 13131 | 10 | Rosu | 100 | 18.3 | Cauciucata | 310.93 | 295.38 | 279.84 | 264.29 |
|
|
| 13130 | 10 | Verde | 100 | 18.3 | Cauciucata | 310.93 | 295.38 | 279.84 | 264.29 |
|
|
| 13130 | 10 | Verde | 100 | 18.3 | Cauciucata | 310.93 | 295.38 | 279.84 | 264.29 |
|
|
| 13130 | 10 | Verde | 100 | 18.3 | Cauciucata | 310.93 | 295.38 | 279.84 | 264.29 |
|
|
| 13144 | 10 | Negru | 100 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 640.41 | 608.39 | 576.37 | 544.35 |
|
|
| 13130 | 10 | Verde | 100 | 18.3 | Cauciucata | 310.93 | 295.38 | 279.84 | 264.29 |
|
|
| 13144 | 10 | Negru | 100 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 640.41 | 608.39 | 576.37 | 544.35 |
|
|
| 13144 | 10 | Negru | 100 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 640.41 | 608.39 | 576.37 | 544.35 |
|
|
| 13144 | 10 | Negru | 100 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 640.41 | 608.39 | 576.37 | 544.35 |
|
|
| 13145 | 10 | Gri | 100 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 640.41 | 608.39 | 576.37 | 544.35 |
|
|
| 13144 | 10 | Negru | 100 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 640.41 | 608.39 | 576.37 | 544.35 |
|
|
| 13145 | 10 | Gri | 100 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 640.41 | 608.39 | 576.37 | 544.35 |
|
|
| 13145 | 10 | Gri | 100 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 640.41 | 608.39 | 576.37 | 544.35 |
|
|
| 13145 | 10 | Gri | 100 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 640.41 | 608.39 | 576.37 | 544.35 |
|
|
| 13145 | 10 | Gri | 100 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 640.41 | 608.39 | 576.37 | 544.35 |
|
|
| 13148 | 10 | Alb | 100 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 640.41 | 608.39 | 576.37 | 544.35 |
|
|
| 13148 | 10 | Alb | 100 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 640.41 | 608.39 | 576.37 | 544.35 |
|
|
| 13148 | 10 | Alb | 100 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 640.41 | 608.39 | 576.37 | 544.35 |
|
|
| 13148 | 10 | Alb | 100 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 640.41 | 608.39 | 576.37 | 544.35 |
|
|
| 13148 | 10 | Alb | 100 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 640.41 | 608.39 | 576.37 | 544.35 |
|
|
| 13146 | 10 | Transparent | 100 | 18.3 | Cauciucata | 640.41 | 608.39 | 576.37 | 544.35 |
|
|
| 13146 | 10 | Transparent | 100 | 18.3 | Cauciucata | 640.41 | 608.39 | 576.37 | 544.35 |
|
|
| 13146 | 10 | Transparent | 100 | 18.3 | Cauciucata | 640.41 | 608.39 | 576.37 | 544.35 |
|
|
| 13146 | 10 | Transparent | 100 | 18.3 | Cauciucata | 640.41 | 608.39 | 576.37 | 544.35 |
|
|
| 13146 | 10 | Transparent | 100 | 18.3 | Cauciucata | 640.41 | 608.39 | 576.37 | 544.35 |
|
|
| 13147 | 10 | Galben | 100 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 640.41 | 608.39 | 576.37 | 544.35 |
|
|
| 13147 | 10 | Galben | 100 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 640.41 | 608.39 | 576.37 | 544.35 |
|
|
| 13147 | 10 | Galben | 100 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 640.41 | 608.39 | 576.37 | 544.35 |
|
|
| 13147 | 10 | Galben | 100 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 640.41 | 608.39 | 576.37 | 544.35 |
|
|
| 13147 | 10 | Galben | 100 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 640.41 | 608.39 | 576.37 | 544.35 |
|
|
| 13117 | 10 | Gri | 100 | 18.3 | Standard | 268.07 | 254.66 | 241.26 | 227.86 |
|
|
| 13117 | 10 | Gri | 100 | 18.3 | Standard | 268.07 | 254.66 | 241.26 | 227.86 |
|
|
| 13117 | 10 | Gri | 100 | 18.3 | Standard | 268.07 | 254.66 | 241.26 | 227.86 |
|
|
| 13117 | 10 | Gri | 100 | 18.3 | Standard | 268.07 | 254.66 | 241.26 | 227.86 |
|
|
| 13117 | 10 | Gri | 100 | 18.3 | Standard | 268.07 | 254.66 | 241.26 | 227.86 |
|
|
| 13118 | 10 | Alb | 100 | 18.3 | Standard | 268.07 | 254.66 | 241.26 | 227.86 |
|
|
| 13118 | 10 | Alb | 100 | 18.3 | Standard | 268.07 | 254.66 | 241.26 | 227.86 |
|
|
| 13118 | 10 | Alb | 100 | 18.3 | Standard | 268.07 | 254.66 | 241.26 | 227.86 |
|
|
| 13118 | 10 | Alb | 100 | 18.3 | Standard | 268.07 | 254.66 | 241.26 | 227.86 |
|
|
| 13118 | 10 | Alb | 100 | 18.3 | Standard | 268.07 | 254.66 | 241.26 | 227.86 |
|
|
| 13115 | 10 | Bej | 100 | 18.3 | Standard | 268.07 | 254.66 | 241.26 | 227.86 |
|
|
| 13115 | 10 | Bej | 100 | 18.3 | Standard | 268.07 | 254.66 | 241.26 | 227.86 |
|
|
| 13115 | 10 | Bej | 100 | 18.3 | Standard | 268.07 | 254.66 | 241.26 | 227.86 |
|
|
| 13115 | 10 | Bej | 100 | 18.3 | Standard | 268.07 | 254.66 | 241.26 | 227.86 |
|
|
| 13115 | 10 | Bej | 100 | 18.3 | Standard | 268.07 | 254.66 | 241.26 | 227.86 |
|
|
| 13114 | 10 | Negru | 100 | 18.3 | Standard | 227.76 | 216.37 | 204.98 | 193.60 |
|
|
| 13114 | 10 | Negru | 100 | 18.3 | Standard | 227.76 | 216.37 | 204.98 | 193.60 |
|
|
| 13114 | 10 | Negru | 100 | 18.3 | Standard | 227.76 | 216.37 | 204.98 | 193.60 |
|
|
| 13114 | 10 | Negru | 100 | 18.3 | Standard | 227.76 | 216.37 | 204.98 | 193.60 |
|
|
| 13116 | 10 | Transparent | 100 | 18.3 | Standard | 268.07 | 254.66 | 241.26 | 227.86 |
|
|
| 13114 | 10 | Negru | 100 | 18.3 | Standard | 227.76 | 216.37 | 204.98 | 193.60 |
|
|
| 13116 | 10 | Transparent | 100 | 18.3 | Standard | 268.07 | 254.66 | 241.26 | 227.86 |
|
|
| 13116 | 10 | Transparent | 100 | 18.3 | Standard | 268.07 | 254.66 | 241.26 | 227.86 |
|
|
| 13116 | 10 | Transparent | 100 | 18.3 | Standard | 268.07 | 254.66 | 241.26 | 227.86 |
|
|
| 13129 | 10 | Negru | 100 | 18.3 | Cauciucata | 310.93 | 295.38 | 279.84 | 264.29 |
|
|
| 13116 | 10 | Transparent | 100 | 18.3 | Standard | 268.07 | 254.66 | 241.26 | 227.86 |
|
|
| 13129 | 10 | Negru | 100 | 18.3 | Cauciucata | 310.93 | 295.38 | 279.84 | 264.29 |
|
|
| 13129 | 10 | Negru | 100 | 18.3 | Cauciucata | 310.93 | 295.38 | 279.84 | 264.29 |
|
|
| 13129 | 10 | Negru | 100 | 18.3 | Cauciucata | 310.93 | 295.38 | 279.84 | 264.29 |
|
|
| 13129 | 10 | Negru | 100 | 18.3 | Cauciucata | 310.93 | 295.38 | 279.84 | 264.29 |
|
|
| 13133 | 10 | Alb | 100 | 18.3 | Cauciucata | 310.93 | 295.38 | 279.84 | 264.29 |
|
|
| 13133 | 10 | Alb | 100 | 18.3 | Cauciucata | 310.93 | 295.38 | 279.84 | 264.29 |
|
|
| 13133 | 10 | Alb | 100 | 18.3 | Cauciucata | 310.93 | 295.38 | 279.84 | 264.29 |
|
|
| 13133 | 10 | Alb | 100 | 18.3 | Cauciucata | 310.93 | 295.38 | 279.84 | 264.29 |
|
|
| 13133 | 10 | Alb | 100 | 18.3 | Cauciucata | 310.93 | 295.38 | 279.84 | 264.29 |
|
|
Banda Adeziva Antialunecare Aqua Safe
Benzile Adezive Aqua Safe sunt benzile noastre antialunecare original non-abrazive. In multe cazuri, un material abraziv nu poate fi utilizat sau nu este ideal din urmatoarele motive:
-produsul trebuie curatat cu usurinta;
-nu trebuie sa existe pietris;
-o suprafata abraziva normala ar putea sa absoarba pielea, tesatura, costumele umede sau alte materiale;
-masinile sau procedeele de curatare nu ar fi compatibile cu un substrat abraziv.
Din motivele enumerate mai sus a aparut Aqua Safe acum 16 ani! Aqua Safe are o suprafata din plastic in relief, modelul are o textura care asigura o suprafata antiderapanta eficienta si este impermeabila. Este un produs genial cu multe avantaje. Deoarece materialul este produs de o rola de relief (o rola de relief nu poate crea nici o zona „ascunsa”, modelul va avea doar suprafete complet expuse), nu are cavitati in care bacteriile si murdaria se pot dezvolta, o utilizare perfecta pentru aceasta ar fi bucatariile, locurile de productie sterile, zonele de preparare a alimentelor, etc.